Getijden
Misschien wel één van de belangrijkste dingen op een stranddag, Niet alleen om te weten of u droog kan blijven zitten op uw plekje maar vooral om te weten of u veilig kunt zwemmen.
De getijden spelen hier een grote rol. het verschil tussen hoog en laag water is leidend voor de stromingen van de zee.
Bij de reddingbrigade hangt aan de post een wit bord met daarop te tijden van hoog en laag water. Tevens, staat de hele tabel in de donatie folder die elk jaar uitkomt en in heel castricum word verspreid (Deze kan ook worden opgehaald op de strandpost).
| 09 februari | |
| 00:36 | Laag water |
| 04:55 | Hoog water |
| 12:43 | Laag water |
| 17:03 | Hoog water |
| 10 februari | |
| 00:55 | Laag water |
| 05:30 | Hoog water |
| 13:25 | Laag water |
| 17:43 | Hoog water |
| 11 februari | |
| 01:24 | Laag water |
| 06:10 | Hoog water |
| 13:59 | Laag water |
| 18:25 | Hoog water |
| 12 februari | |
| 02:16 | Laag water |
| 06:52 | Hoog water |
| 14:39 | Laag water |
| 19:09 | Hoog water |
| 13 februari | |
| 02:55 | Laag water |
| 07:38 | Hoog water |
| 15:26 | Laag water |
| 19:58 | Hoog water |








